| Número De Modelo: | KRLB02 |
| Cuota De Producción: | 2 |
| Precio: | Negociable |
| Condiciones De Pago: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Tipo de montaje | Muro montado, techo montado |
| Fuente de luz | Luzes de LED, banda de luz de LED |
| Instalación | montaje en pared, independiente, montaje en techo |
| Durabilidad | resistente al agua, resistente a la intemperie |
| Resistencia a la humedad | 30 a 70% de RH |
| El color | Color personalizado |
| Válvula de tensión | Las emisiones de gases de efecto invernadero se calcularán en función de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
| Garantización | 3 años |
![]()
![]()
![]()
![]()
| Número De Modelo: | KRLB02 |
| Cuota De Producción: | 2 |
| Precio: | Negociable |
| Condiciones De Pago: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Tipo de montaje | Muro montado, techo montado |
| Fuente de luz | Luzes de LED, banda de luz de LED |
| Instalación | montaje en pared, independiente, montaje en techo |
| Durabilidad | resistente al agua, resistente a la intemperie |
| Resistencia a la humedad | 30 a 70% de RH |
| El color | Color personalizado |
| Válvula de tensión | Las emisiones de gases de efecto invernadero se calcularán en función de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
| Garantización | 3 años |
![]()
![]()
![]()
![]()